TABLA NUTRICIONAL | %VD | |
Valor Energético | 73,65 Kcal. = 308 Kj. | 4% |
Grasas totales | 8 g | 15% |
Grasas saturadas | 5,3 g. | 24% |
Grasas trans. | 0 g. | - |
Sodio | 9 mg. | 0% |
No aporta cantidades significaticas de hidratos de carbono, proteínas y fibra | ||
(*) %VD: Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ. Sus |
TABLA NUTRICIONAL | %VD | |
Valor Energético | 108 Kcal. = 453 Kj | 5% |
Grasas totales | 12 g | 22% |
Grasas saturadas | 8 g. | 36% |
Grasas trans. | 0 g. | - |
Sodio | 23 mg. | 1% |
No aporta cantidades significaticas de hidratos de carbono, proteínas y fibra | ||
(*) %VD: Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ. Sus |